Mission: Impossible Thrives at Box Office – Early Box Office Numbers and Occupancy Details

Mission: Impossible Thrives at Box Office - Early Box Office Numbers and Occupancy Details
Mission: Impossible Thrives at Box Office – Early Box Office Numbers and Occupancy Details (Image via original source)

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Keeps Climbing at the Box Office

Christopher McQuarrie’s action-packed ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ continues to impress at the box office with strong numbers in its opening week. The film, starring Tom Cruise, Angela Bassett, and Pom Klementieff, has earned an estimated ₹ 44.75 Cr India net collection in just four days.

Day-by-Day Breakdown

The film kicked off its box office run with a solid ₹ 16.5 Cr on its first Saturday, followed by a ₹ 17 Cr collection on Sunday. Day 3 saw a slight dip, earning ₹ 5.75 Cr on Monday. However, it managed to hold its ground on Tuesday, pulling in ₹ 5.50 Cr.

Occupancy Insights

The film’s performance is reflected in its occupancy rates, which show strong viewer interest across major Indian cities. Here’s a glimpse into the occupancy trends across languages:

English (2D) Occupancy Highlights

  • Mumbai: 18.00% Overall (Morning: 6%, Afternoon: 13%, Evening: 22%, Night: 31%)
  • National Capital Region (NCR): 16.75% Overall (Morning: 9%, Afternoon: 15%, Evening: 17%, Night: 26%)
  • Pune: 18.50% Overall (Morning: 9%, Afternoon: 14%, Evening: 19%, Night: 32%)
  • Bengaluru: 16.00% Overall (Morning: 6%, Afternoon: 16%, Evening: 18%, Night: 24%)
  • Hyderabad: 16.75% Overall (Morning: 10%, Afternoon: 19%, Evening: 13%, Night: 25%)
  • Kolkata: 17.75% Overall (Morning: 7%, Afternoon: 19%, Evening: 28%, Night: 17%)
  • Ahmedabad: 21.75% Overall (Morning: 7%, Afternoon: 17%, Evening: 24%, Night: 39%)
  • Chennai: 40.25% Overall (Morning: 19%, Afternoon: 41%, Evening: 46%, Night: 55%)
  • Kochi: 26.50% Overall (Morning: 10%, Afternoon: 22%, Evening: 25%, Night: 49%)

Hindi (2D) Occupancy Highlights

  • Mumbai: 12.50% Overall (Morning: 6%, Afternoon: 13%, Evening: 14%, Night: 17%)
  • National Capital Region (NCR): 15.75% Overall (Morning: 7%, Afternoon: 16%, Evening: 18%, Night: 22%)
  • Pune: 15.50% Overall (Morning: 9%, Afternoon: 16%, Evening: 17%, Night: 20%)
  • Bengaluru: 10.75% Overall (Morning: 11%, Afternoon: 6%, Evening: 12%, Night: 14%)
  • Hyderabad: 6.25% Overall (Morning: 2%, Afternoon: 8%, Evening: 5%, Night: 10%)
  • Kolkata: 15.25% Overall (Morning: 7%, Afternoon: 15%, Evening: 22%, Night: 17%)
  • Ahmedabad: 18.50% Overall (Morning: 5%, Afternoon: 14%, Evening: 18%, Night: 37%)
  • Surat: 12.75% Overall (Morning: 3%, Afternoon: 13%, Evening: 9%, Night: 26%)
  • Jaipur: 19.00% Overall (Morning: 14%, Afternoon: 19%, Evening: 19%, Night: 24%)
  • Chandigarh: 7.75% Overall (Morning: 2%, Afternoon: 10%, Evening: 8%, Night: 11%)
  • Bhopal: 10.00% Overall (Morning: 2%, Afternoon: 7%, Evening: 14%, Night: 17%)
  • Lucknow: 10.50% Overall (Morning: 5%, Afternoon: 12%, Evening: 13%, Night: 12%)

Telugu (2D) Occupancy Highlights

  • Hyderabad: 12.00% Overall (Morning: 8%, Afternoon: 17%, Evening: 10%, Night: 13%)
  • Bengaluru: 9.75% Overall (Morning: 9%, Afternoon: 1%, Evening: 21%, Night: 8%)
  • Vijayawada: 7.75% Overall (Morning: 2%, Afternoon: 11%, Evening: 6%, Night: 12%)
  • Warangal: 16.00% Overall (Morning: 1%, Afternoon: 0%, Evening: 24%, Night: 23%)
  • Guntur: 6.00% Overall (Morning: 5%, Afternoon: 8%, Evening: 5%, Night: 6%)
  • Vizag-Visakhapatnam: 21.50% Overall (Morning: 22%, Afternoon: 21%, Evening: 19%, Night: 24%)
  • Nizamabad: 7.50% Overall (Morning: 10%, Afternoon: 9%, Evening: 7%, Night: 4%)
  • Karimnagar: 3.00% Overall (Morning: 2%, Afternoon: 5%, Evening: 2%, Night: 0%)
  • Mahbubnagar: 31.50% Overall (Morning: 40%, Afternoon: 28%, Evening: 33%, Night: 25%)
  • Kakinada: 9.00% Overall (Morning: 6%, Afternoon: 9%, Evening: 10%, Night: 11%)

Tamil (2D) Occupancy Highlights

  • Chennai: 28.50% Overall (Morning: 42%, Afternoon: 26%, Evening: 25%, Night: 21%)
  • Bengaluru: 1.33% Overall (Morning: 1%, Afternoon: 0%, Evening: 2%, Night: 1%)
  • Madurai: 18.25% Overall (Morning: 15%, Afternoon: 19%, Evening: 11%, Night: 28%)
  • Coimbatore: 27.00% Overall (Morning: 17%, Afternoon: 21%, Evening: 42%, Night: 28%)
  • Pondicherry: 99.00% Overall (Morning: 99%, Afternoon: 0%, Evening: 0%, Night: 0%)
  • Salem: 23.50% Overall (Morning: 22%, Afternoon: 25%, Evening: 26%, Night: 21%)
  • Vellore: 27.00% Overall (Morning: 0%, Afternoon: 0%, Evening: 0%, Night: 27%)
  • Dindigul: 38.67% Overall (Morning: 22%, Afternoon: 52%, Evening: 0%, Night: 42%)
  • Trichy: 32.50% Overall (Morning: 17%, Afternoon: 74%, Evening: 24%, Night: 15%)
  • Trivandrum: 0.00% Overall (Morning: 0%, Afternoon: 0%, Evening: 0%, Night: 0%)

Overall, ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ is off to a strong start, suggesting a successful box office run.

Short News Team
Short News Team

Passionate about understanding the world and sharing my take on current events. Let's explore the news together and maybe learn something new.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *